| 
			
			 Bristol Motor Speedway 
 Bristol, Tennessee
 
 Sunday, April 17, 2016
 
 1. (1) Carl Edwards, Toyota, 500.
 
 2. (20) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 500.
 
 3. (26) Kurt Busch, Chevrolet, 500.
 
 4. (19) Chase Elliott #, Chevrolet, 500.
 
 5. (10) Trevor Bayne, Ford, 500.
 
 6. (30) Matt DiBenedetto, Toyota, 500.
 
 7. (7) Kevin Harvick, Chevrolet, 500.
 
 8. (36) Clint Bowyer, Chevrolet, 500.
 
 9. (17) Ryan Newman, Chevrolet, 500.
 
 10. (3) Joey Logano, Ford, 500.
 
 11. (18) * Ryan Blaney #, Ford, 500.
 
 12. (23) Greg Biffle, Ford, 500.
 
			
			 13. (13) Jamie McMurray, Chevrolet, 500.
 14. (8) Martin Truex Jr., Toyota, 500.
 
 15. (14) Paul Menard, Chevrolet, 500.
 
 16. (32) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 500.
 
 17. (11) Kasey Kahne, Chevrolet, 500.
 
 18. (12) Brad Keselowski, Ford, 500.
 
 19. (9) AJ Allmendinger, Chevrolet, 500.
 
 20. (4) Denny Hamlin, Toyota, 500.
 
 21. (21) Chris Buescher #, Ford, 500.
 
 22. (28) Landon Cassill, Ford, 500.
 
 23. (6) Jimmie Johnson, Chevrolet, 499.
 
 24. (16) Casey Mears, Chevrolet, 499.
 
 25. (34) Ty Dillon(i), Chevrolet, 499.
 
 26. (15) Austin Dillon, Chevrolet, 498.
 
 27. (33) Danica Patrick, Chevrolet, 498.
 
 28. (39) * Cole Whitt, Chevrolet, 496.
 
 29. (31) Michael McDowell, Chevrolet, 495.
 
 30. (27) Brian Scott #, Ford, 493.
 
 31. (40) Michael Annett, Chevrolet, 492.
 
 32. (37) Jeffrey Earnhardt #, Ford, 488.
 
 33. (35) * Josh Wise, Chevrolet, 482.
 
 [to top of second column]
 | 
            
			 
			34. (22) Aric Almirola, Ford, 479.
 35. (25) Kyle Larson, Chevrolet, 462.
 
 36. (2) Matt Kenseth, Toyota, 460.
 
 37. (29) Regan Smith, Chevrolet, Accident, 451.
 
 38. (5) Kyle Busch, Toyota, Accident, 258.
 
 39. (24) David Ragan, Toyota, Engine, 211.
 
 40. (38) * Reed Sorenson, Chevrolet, Suspension, 169.
 
			Average Speed of Race Winner: 81.637 mph.
 Time of Race: 3 Hrs, 15 Mins, 52 Secs. Margin of Victory: 0.766 
			Seconds.
 
 Caution Flags: 15 for 102 laps.
 
 Lead Changes: 16 among 7 drivers.
 
 Lap Leaders: C. Edwards 1-36; J. Logano 37-39; C. Edwards 40-42; M. 
			Kenseth 43-53; J. Logano 54; M. Kenseth 55-117; C. Edwards 118; M. 
			Kenseth 119-186; C. Edwards 187-189; P. Menard 190-193; C. Edwards 
			194-261; L. Cassill 262-281; C. Edwards 282-318; K. Harvick 319-331; 
			C. Edwards 332-355; Kurt Busch 356-396; C. Edwards 397-500.
 
 Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): C. Edwards 8 times 
			for 276 laps; M. Kenseth 3 times for 142 laps; Kurt Busch 1 time for 
			41 laps; L. Cassill 1 time for 20 laps; K. Harvick 1 time for 13 
			laps; J. Logano 2 times for 4 laps; P. Menard 1 time for 4 laps.
 
 Top 16 in Points: K. Harvick -- 287; C. Edwards -- 286; J. Johnson 
			-- 271; J. Logano -- 266; Kyle Busch -- 262; D. Earnhardt Jr. -- 
			250; Kurt Busch -- 247; B. Keselowski -- 224; D. Hamlin -- 222; M. 
			Truex Jr. -- 214; A. Dillon -- 213; C. Elliott # -- 205; J. Mcmurray 
			-- 199; A. Allmendinger -- 188; K. Kahne -- 185; R. Newman -- 182.
 
 -----------------------------------------------
 
			[© 2016 Thomson Reuters. All rights 
			reserved.] Copyright 2016 Reuters. All rights reserved. This material may not be published, 
			broadcast, rewritten or redistributed. 
			
			
			 |